Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5301 ABIGAIL DUARTE PETRINI Assistente Tecnico Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.595,83 3.197,74 4.398,09
7971 ALCIONE RAMOS DE AGOSTINHO Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 502,78 3.366,64
6501 ALDONEI LUIS BONFIM Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.168,18 7.084,54
7421 ALESSANDRO JORGE OREIKO Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.263,45 4.989,27
6811 ALISSON RICARDO DE GOES Auxiliar Operacional Externo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.289,32 412,28 877,04
7741 AMAURI PEREIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 474,34 3.395,08
1661 AMAURILDO TORRES DE OLIVEIRA Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.409,31 1.621,01 3.788,30
7931 ANA PAULA BOGDA RAMOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.012,58 4.404,61
7901 ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.132,93 4.284,26
6471 ANDERSON MARCELO DE LIMA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.264,43 4.988,29
1561 ANDERSON MARCOS GOES Auxiliar de Plenario Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.642,98 1.695,87 2.947,11
7021 ANDRE ELISEU BATISTA GUIMARAES Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 3.901,22 0,00 3.901,22 155,52 3.745,70
7561 ANDREA APARECIDA ALVES Coordenador de Planejamento Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.280,38 1.796,51 6.483,87
7431 BEATRIZ APARECIDA NEVES Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
8061 BIANCA PORTELA ABDANUR Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.095,54 356,55 2.738,99
7551 BRUNA CAROLINA DOS SANTOS Diretor de Gestao Legislativa Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.596,15 2.314,76 7.281,39
7441 BRUNA RIBEIRO SPITZNER Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.168,18 7.084,54
7581 BRUNO MARTINS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.039,66 4.377,53
6991 BRUNO STRECHAR Chefe Departamento de Tesouraria e Caixa Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.400,76 685,08 4.715,68
8071 CAMILA NUNES Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.966,56 332,56 2.634,00
7281 CARLA ELOISA LIMA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.388,51 152,74 1.235,77
7651 CARLOS GALLO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 2.298,94 3.118,25
7671 CARLOS RODRIGO CONRADO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.012,58 4.404,61
7951 CASTURINA DE OLIVEIRA KLOSSINAK Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 576,58 3.292,84
5441 CELSO LARA DA COSTA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.864,53 6.388,19
7751 CLAUDIA ADRIANA OLIVEIRA SIMÃO Assessor Gabinete Presidência Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.101,60 593,68 3.507,92
7291 CLEITON CORREA GOMES Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 333,55 766,45
6821 CLEORI APARECIDA NUNES MUNHOZ Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.343,22 469,23 873,99
7871 CRISLAINE DE OLIVEIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7451 CRISTIANE APARECIDA WAINER Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
7921 CRISTINA ROCHA SENS Assessor Imprensa Presidencia Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7461 CRISTÓVÃO DA CRUZ Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.217,20 5.035,52
8001 DANIELA DE SOUZA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7491 DANILO DOMINICO Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.617,89 4.634,83
7631 DHIEGO CORREA DE MELO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.124,18 4.293,01
7181 DIRCE MEXKO DO NASCIMENTO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 374,09 725,91
7101 EDELCI FERRAZ KAVA Oficial Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.354,61 1.147,25 2.207,36
8011 ELIANE DE FATIMA BUENO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.062,39 4.354,80
7981 ELIEZER DA SILVA ANDRADE Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 625,51 3.243,91
7571 ELISANGELA DE FATIMA MARQUEZINE Coord Gabinete da Presidencia Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.280,38 1.952,92 6.327,46
7781 ELTON ANDRE WINK TECCHIO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 969,92 4.447,27
7821 ERIVELTON ANGELO STOCO Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 890,62 2.978,80
7641 ESTER DOS SANTOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.012,58 4.404,61
541 EUGENIO CARLOS ZOLINGER Analista Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 22.262,50 10.889,35 11.373,15
7911 FABIO WILTON DZUBATY Assessor de Mesa Executiva Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7841 FELIPE JOSE BAHLS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.062,39 4.354,80
7701 GABRIEL DIB JUNIOR Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.012,58 4.404,61
7721 GILMARA GARCIA KLUBER Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
6481 GILSON MOREIRA DA SILVA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.256,46 4.996,26
6831 GISELE RIBEIRO MACHADO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.343,22 484,04 859,18
7091 GISELLI APARECIDA FONSECA DE ALMEIDA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.738,88 179,18 1.559,70
1671 GLAZITO FOLADOR MARCONDES Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.767,17 534,07 3.233,10
3541 HEMERSON CARLOS DE SOUZA Operador de Filmagens Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.618,74 4.005,71 1.613,03
7351 HIGOR HENRIQUE DA SILVA Assistente de Contabilidade Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.765,81 317,62 2.448,19
2191 IONEIDE HELENA MARTIMIANO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.346,57 1.948,98 4.397,59
7601 IZABELLE DONNER MICHELC Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.335,72 4.081,47
7831 JEAN CARLOS PEREIRA CAMPOS Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
3611 JHONATAN DE LARA SILVA Assistente Manutencao/Servicos Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.290,68 3.174,66 5.116,02
2021 JOAO AUGUSTO KECHE Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.007,13 4.395,92 4.611,21
2641 JOAO CARLOS GONCALVES Subsidio/Presidente Camara Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 18.505,43 10.715,66 7.789,77
7471 JOÃO SAULO PIASECKI Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
691 JOAREZ CAMPOS RIBAS Tecnico Legislativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 16.066,93 6.493,64 9.573,29
1701 JOCELAINE CORREIA DE LIMA Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.940,92 432,23 2.508,69
7991 JOCELAINE DE OLIVEIRA BERTOLLO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 969,92 4.447,27
7041 JOCIMARA DO CARMO RODRIGUES Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 2.442,01 0,00 0,00 6.105,03 429,87 5.675,16
7481 JOEL DOS SANTOS BARBOSA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.275,01 4.977,71
7541 JOSE ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO Diretor de Gestao Financeira Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.596,15 2.210,49 7.385,66
3511 JOSE AGUINALDO REGIANI DE SOUZA Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.334,43 1.675,94 5.658,49
7731 JOSUE RAPHAEL SILVEIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
3731 KAUE HANSEN GAPSKI PEREIRA Telefonista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.736,05 2.385,45 3.350,60
3571 LARISSA APARECIDA SLOMPO Oficial Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.704,78 4.532,04 4.172,74
7121 LAURA APARECIDA LOPES DE ANDRADE DOS SANTOS Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.122,11 391,40 730,71
7861 LEISE LAMAISON PRINS Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 567,65 3.301,77
7791 LUCIANO ALVES BATISTA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 531,22 3.338,20
8051 LUCIANO DELGADO Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7611 LUIZ ANTONIO SIQUEIRA MARTINS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.062,39 4.354,80
7851 LUIZ FELIPE DE LIMA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7771 MAHIELLY RIBEIRO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.062,39 4.354,80
3681 MARCELO DO NASCIMENTO CERQUEIRA Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.851,06 3.638,11 212,95
1641 MARCELO PEREIRA MACIEL Auxiliar de Plenario Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.151,46 3.723,72 5.427,74
5361 MARCIO LUIS CARNEIRO DO NASCIMENTO Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 5.673,15 3.579,57
891 MARIA CRISTINA MOTA ANGELUCI Assistente Tecnico Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.128,02 3.257,04 3.870,98
7761 MARIANA ROCHA MALHEIROS Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
8031 MARIE RIBEIRO PEREIRA Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.062,39 4.354,80
7231 MARILDA DE FÁTIMA GUEDES Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.388,51 523,31 865,20
7391 MARIZA DE SOUZA ALVES LEAL Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.210,00 121,00 1.089,00
7681 NADIA MOCCELIN Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.062,39 4.354,80
7531 NAEL PAULO DE OLIVEIRA Diretor Gestao Administrativa Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.596,15 2.210,49 7.385,66
7001 NATALY AMARAL MARTINS HENSCHEL Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.558,06 171,39 1.386,67
6981 NEY PETERSON FERNANDES DE OLIVEIRA Chefe Departamento de Informática, Audio e Vídeo Legislativo Municipal Não 0,00 7.045,77 0,00 7.045,77 2.431,90 4.613,87
511 NILMA LOPES KECHE Telefonista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.722,68 1.741,48 3.981,20
6331 NILSEIA IVATIUK MIS Advogado Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 13.261,21 3.763,40 9.497,81
8021 OSMARIO RODRIGUES FERREIRA FILHO Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7501 PAULO CEZAR DE LIMA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 3.292,29 5.960,43
6541 PEDRO LUIZ MORAES Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
8041 RAFAELA CUNICO HYCZY Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 559,65 3.309,77
7691 REINALDO LUIS FONSECA Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 927,27 4.489,92
2201 RENILDA CORADASSI VULCZAK Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 1.921,98 0,00 0,00 4.804,96 437,24 4.367,72
1111 ROBERTO KULKA Consultor Tecnico Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 19.702,95 13.213,39 6.489,56
6841 ROBSON LUIZ PRINS Oficial Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.821,40 355,88 2.465,52
7251 RODRIGO DOS SANTOS Auxiliar Operacional Externo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 213,39 886,61
5381 RODRIGO SERENO CREMA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.168,18 7.084,54
7961 ROGI MARTÃ DA SILVA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 502,78 3.366,64
2011 ROSANA LACHOWSKI Analista de Sistemas Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 15.429,11 5.241,66 10.187,45
3561 RUBENS RODRIGUES GALVAO Agente Operacional de Conservação Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.306,30 2.547,72 3.758,58
7591 SANDRA REGINA HOMENIUK Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.012,58 4.404,61
1631 SANDRO ALEX LAROCA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.767,28 2.780,78 986,50
411 SANDRO LUIZ CASAGRANDE Assistente Tecnico Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.437,83 4.137,25 4.300,58
3501 SILMARA FARREM MACHADO Analista de Controle Interno Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 16.705,06 5.457,48 11.247,58
7621 SILVANA AMARAL ALVES Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.946,43 3.470,76
7011 SILVANA NARDIN FEDRECHESKI Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.178,22 397,58 780,64
1591 SILVIA MARIA BUESE Assistente Tecnico Legislativo Municipal Não 3.384,74 0,00 0,00 8.461,85 1.624,23 6.837,62
6851 SILVIO ANTONIO XITIUK Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,38 248,97 3.382,41
7511 SILVIONEI DE QUADROS Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.337,76 4.914,96
6531 TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
1711 TEREZINHA TOME PRATES BORCHARDT Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.940,92 935,85 2.005,07
7881 THIAGO MARCELO DE ARAUJO Assessor Gabinete Presidência Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.101,60 622,12 3.479,48
6101 THIEME SILVESTRI NETTO Assessor Juridico Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.596,15 2.262,62 7.333,53
3701 TIAGO DE ROCCO CZAP Operador de Filmagens Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.230,95 884,39 4.346,56
7031 TIAGO STOCO CHEMIM Oficial Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.072,47 1.122,60 1.949,87
6461 VALDEMAR DOS SANTOS Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.769,25 4.483,47
1601 VALQUIRIA APARECIDA ILNITSKI CHIMANSKI Recepcionista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.712,28 549,14 3.163,14
7661 VANDERLEI JOSE BRUGGE Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.012,58 4.404,61
6341 VANDERLEI MACHADO DE LIMA Contador Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 12.841,08 4.819,06 8.022,02
3591 VIVIANE TORRES DE OLIVEIRA PROCHNOW Telefonista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.993,49 945,66 5.047,83
6901 WILSON LUCIANO SCHMITZ Analista de Licitações e Contratos Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.360,44 967,23 4.393,21
7521 WILSON MIGUEL ANCIUTI Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.337,47 4.915,25
6891 ZEYAD REDA SAFADI Analista Legislativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.101,25 1.242,92 4.858,33