Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


126 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5301 ABIGAIL DUARTE PETRINI Assistente Tecnico Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.486,23 3.963,28 4.522,95
6501 ALDONEI LUIS BONFIM Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 3.299,99 5.952,73
6811 ALISSON RICARDO DE GOES Auxiliar Operacional Externo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.097,25 413,95 683,30
7141 AMAURI PEREIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 480,86 3.388,56
1661 AMAURILDO TORRES DE OLIVEIRA Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.461,79 1.910,44 4.551,35
7061 AMILTON DOS SANTOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 1.805,73 0,00 0,00 7.222,92 1.177,74 6.045,18
6961 ANA PAULA BOGDA RAMOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.018,53 4.398,66
5581 ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.111,70 4.305,49
6701 ANDERSON LUIZ CORDIAKI Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.067,95 4.349,24
6471 ANDERSON MARCELO DE LIMA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.914,67 4.338,05
1561 ANDERSON MARCOS GOES Auxiliar de Plenario Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.710,20 1.752,94 4.957,26
7021 ANDRE ELISEU BATISTA GUIMARAES Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 114,95 930,05
7211 ANDREA APARECIDA ALVES Coordenador de Planejamento Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.280,38 1.768,32 6.512,06
7131 ANTONIO CHOMESZYN Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.165,85 4.251,34
7321 BRUNA CAROLINA DOS SANTOS Diretor de Gestao Legislativa Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.596,15 2.286,57 7.309,58
6631 BRUNO MARTINS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.727,56 3.689,63
6991 BRUNO STRECHAR Chefe Departamento de Tesourar... Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.525,27 677,11 4.848,16
7281 CARLA ELOISA LIMA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.388,51 152,74 1.235,77
7111 CARLOS GALLO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 975,87 4.441,32
5441 CELSO LARA DA COSTA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.997,96 6.254,76
6421 CLAUDIUS CESAR PEREIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 509,30 3.360,12
7291 CLEITON CORREA GOMES Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 114,95 930,05
6821 CLEORI APARECIDA NUNES MUNHOZ Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.201,75 403,99 797,76
7331 CRISLAINE DE OLIVEIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 566,17 3.303,25
7311 CRISTINA ROCHA SENS Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 566,17 3.303,25
6441 DANILO DOMINICO Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 3.941,53 5.311,19
7151 DHIEGO CORREA DE MELO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.082,93 4.334,26
7181 DIRCE MEXKO DO NASCIMENTO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 368,04 676,96
7101 EDELCI FERRAZ KAVA Oficial Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.870,31 1.062,62 1.807,69
7051 EDUARDO ALBERTO DOS SANTOS Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 537,74 3.331,68
161 ELCIO JOSE MELHEM Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.139,99 7.112,73
7341 ELIANDRO ZANCANARO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 114,95 930,05
7081 ELIEZER DA SILVA ANDRADE Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.914,42 537,74 4.376,68
6771 ELISANGELA DE FATIMA MARQUEZINE Coord Gabinete da Presidencia Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.280,38 1.872,60 6.407,78
6611 ELIZIANE LICHETA Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.067,95 4.349,24
6641 ELSON RIBEIRO JUNIOR Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 537,74 3.331,68
7241 ELVIS DE LIMA DOMARESKI Assessor de Mesa Executiva Legislativo Municipal Não 2.579,62 0,00 0,00 6.449,04 734,73 5.714,31
6721 ESTER DOS SANTOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.018,53 4.398,66
541 EUGENIO CARLOS ZOLINGER Analista Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 22.094,16 10.995,80 11.098,36
6871 FABIANO FERREIRA DE BASTOS Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 509,30 3.360,12
5431 GERMANO TOLEDO ALVES Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.891,29 4.361,43
6951 GILMARA GARCIA KLUBER Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 582,72 3.286,70
6481 GILSON MOREIRA DA SILVA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.035,72 7.217,00
6971 GISELE ALVES DE PAULA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 563,06 3.306,36
6831 GISELE RIBEIRO MACHADO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.254,00 433,02 820,98
7091 GISELLI APARECIDA FONSECA DE ALMEIDA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.493,01 152,74 1.340,27
1671 GLAZITO FOLADOR MARCONDES Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.887,31 1.269,97 5.617,34
6671 GUILHERME AUGUSTO LOPES Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.417,19 1.087,42 4.329,77
6781 HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR Assessor Imprensa Presidencia Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.869,42 566,17 3.303,25
3541 HEMERSON CARLOS DE SOUZA Operador de Filmagens Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.568,89 3.349,50 1.219,39
126 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial