Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


127 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5301 ABIGAIL DUARTE PETRINI Assistente Tecnico Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.367,28 3.839,49 4.527,79
7971 ALCIONE RAMOS DE AGOSTINHO Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 609,26 3.656,00
6501 ALDONEI LUIS BONFIM Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.168,18 7.084,54
7421 ALESSANDRO JORGE OREIKO Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.263,45 4.989,27
6811 ALISSON RICARDO DE GOES Auxiliar Operacional Externo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.306,34 414,15 892,19
7741 AMAURI PEREIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 580,82 3.684,44
1661 AMAURILDO TORRES DE OLIVEIRA Motorista Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.010,70 1.825,77 4.184,93
7931 ANA PAULA BOGDA RAMOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.218,90 4.752,47
7901 ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.218,90 4.752,47
8081 ANA RITA PAULENA DE LIMA Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.115,17 189,58 925,59
6471 ANDERSON MARCELO DE LIMA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.264,43 4.988,29
1561 ANDERSON MARCOS GOES Auxiliar de Plenario Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.151,28 2.429,54 2.721,74
7561 ANDREA APARECIDA ALVES Coordenador de Planejamento Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.127,46 2.029,46 7.098,00
7431 BEATRIZ APARECIDA NEVES Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
8061 BIANCA PORTELA ABDANUR Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 671,07 3.594,19
7551 BRUNA CAROLINA DOS SANTOS Diretor de Gestao Legislativa Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 10.577,84 2.584,72 7.993,12
7441 BRUNA RIBEIRO SPITZNER Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.168,18 7.084,54
7581 BRUNO MARTINS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.218,90 4.752,47
6991 BRUNO STRECHAR Chefe Departamento de Tesourar... Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.869,93 808,59 5.061,34
8071 CAMILA NUNES Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 671,07 3.594,19
7281 CARLA ELOISA LIMA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.530,55 168,36 1.362,19
7651 CARLOS GALLO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 2.495,78 3.475,59
7671 CARLOS RODRIGO CONRADO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.218,90 4.752,47
7951 CASTURINA DE OLIVEIRA KLOSSINAK Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 691,07 3.574,19
5441 CELSO LARA DA COSTA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.864,53 6.388,19
7751 CLAUDIA ADRIANA OLIVEIRA SIMÃO Assessor Gabinete Presidência Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.521,19 713,77 3.807,42
7291 CLEITON CORREA GOMES Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.115,17 335,22 779,95
6821 CLEORI APARECIDA NUNES MUNHOZ Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.359,46 469,94 889,52
7871 CRISLAINE DE OLIVEIRA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 671,07 3.594,19
7451 CRISTIANE APARECIDA WAINER Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 2.220,32 7.032,40
7921 CRISTINA ROCHA SENS Assessor Imprensa Presidencia Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 671,07 3.594,19
7461 CRISTÓVÃO DA CRUZ Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.217,20 5.035,52
8001 DANIELA DE SOUZA Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 671,07 3.594,19
7491 DANILO DOMINICO Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 5.227,53 4.025,19
7631 DHIEGO CORREA DE MELO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.310,88 4.660,49
7181 DIRCE MEXKO DO NASCIMENTO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.251,34 390,74 860,60
7101 EDELCI FERRAZ KAVA Oficial Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.906,53 492,21 3.414,32
8011 ELIANE DE FATIMA BUENO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.271,04 4.700,33
7571 ELISANGELA DE FATIMA MARQUEZINE Coord Gabinete da Presidencia Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.127,46 2.185,87 6.941,59
7781 ELTON ANDRE WINK TECCHIO Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.166,76 4.804,61
7821 ERIVELTON ANGELO STOCO Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 1.002,04 3.263,22
7641 ESTER DOS SANTOS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.218,90 4.752,47
541 EUGENIO CARLOS ZOLINGER Analista Administrativo Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 24.727,32 12.176,48 12.550,84
7911 FABIO WILTON DZUBATY Assessor de Mesa Executiva Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 671,07 3.594,19
7841 FELIPE JOSE BAHLS Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.271,04 4.700,33
7701 GABRIEL DIB JUNIOR Coord Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.971,37 1.218,90 4.752,47
7721 GILMARA GARCIA KLUBER Assessor Gabinete Parlamentar Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.265,26 766,72 3.498,54
6481 GILSON MOREIRA DA SILVA Subsidio/Vereadores Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.252,72 4.256,46 4.996,26
6831 GISELE RIBEIRO MACHADO Auxiliar de Servicos Gerais Legislativo Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.359,46 428,17 931,29
7091 GISELLI APARECIDA FONSECA DE ALMEIDA Auxiliar Administrativo Legislativo Municipal Não 1.197,00 0,00 0,00 3.102,51 241,40 2.861,11
127 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial